Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Montreallaan 122, Nieuw-vennep
€ 375.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 12632

    Woningen

  • 31760

    Inwoners

  • 71

    Koopwoningen

  • 29

    Huurwoningen

Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 0
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 1
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 2
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 3
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 4
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 5
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 6
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 7
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 8
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 9
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 10
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 11
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 12
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 13
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 14
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 15
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 16
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 17
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 18
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 19
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 20
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 21
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 22
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 23
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 24
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 25
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 26
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 27
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 28
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 29
Montreallaan 122 , 2152 KH Nieuw-vennep 30
Beschikbaar
Montreallaan 122, Nieuw-vennep
€ 375.000,- K.K.